 
 Aplicando los mismos principios integrados en la identidad corporativa de la empresa, se ha tenido la oportunidad de servir a diversos clientes y desarrollar e implementar para ellos diferentes proyectos, de los cuales a continuación se presentan algunos de los más representativos.
Zepeda Guerra - Notaría 16 Querétaro
|   | Escribano ® | ERP para el Control Total Administrativo y Operativo de la Notaría | 
|  | Licencias | Software Comercial | 
|  | Equipos | |
|   | Red | |
|  | Soporte Técnico | Póliza de Soporte Técnico que abarca todos los aspectos de su infraestructura de Sistemas | 
|  | Relación Comercial | 4 años, desde 2004 | 
Distribuidora de Explosivos Oviedo
|   | Enterprise | Sistema ERP para el Control Total Administrativo y Operativo de la Empresa | 
|  | Licencias | Software Comercial | 
|  | Equipos | |
|   | Red | |
|  | Soporte Técnico | Póliza de Soporte Técnico que abarca todos los aspectos de su infraestructura de Sistemas | 
|  | Relación Comercial | 9 años, desde 1999 | 
Kellogg Latinoamérica
|   | Sicopro | Sistema para Análisis y Reporteo Gerencial de Costos de Producción a nivel Latinoamérica | 
|  | Marco Polo | Sistema para Seguimiento y Control de Gastos de Viaje | 
|  | GP | Sistema para Generación Automática de Pólizas Contables | 
|   | Conciliación Bancaria | Sistema para Conciliación Bancaria | 
|  | Concilium | Sistema para Conciliación de diferencias en precios en Facturas vs. Notas de Crédito | 
|  | Gipsy | Sistema para Registro de Documentación de Procesos de la Planta Linares | 
TRW
|   | V-OEE | Sistema para Control de Producción de Plásticos Inyectados | 
|  | Sicmaprot | Sistema de Control de Materia Prima y Producto Terminado | 
|   | Conciliación Bancaria | Sistema para Conciliación Bancaria | 
|  | EqMain | Sistema para Seguimiento y Control de Mantenimiento a Equipos en Planta | 
|  | InfoProv | Sistema para Información a Proveedores vía Internet, de Requerimientos de Material y QDR’s | 
|  | Mantto. Software | Soporte al Software de Control de PLC’s en área de producción, para prueba de torque | 
Comevi
|   | SIMA | Sistema Integral de Modernización Administrativa | 
Instituto Electoral de Querétaro
|   | Capel | Sistema para Seguimiento y Control de la Capacitación Electoral 2000 | 
LTM México
|   | Fact | Módulo de Facturación | 
Procter & Gamble
|   | QA | Sistema para Aseguramiento de Calidad |